教育
社会問題
NPO
イベント運営
インカレ
格差
2024.3.18
執行代 | 入会2年目 |
---|---|
人数 | 学生本部:25名 サポーターズ:150名 |
参加学年 | 学部生+院生 |
選考情報 | 学生本部:あり サポーターズ:なし |
年会費 | 学生本部:5000円 サポーターズ:なし |
活動頻度 | 学生本部:週1回のミーティング(原則対面)、教育勉強会(月2回程度)、その他適宜活動 サポーターズ:都合のつく活動のみ参加(月1〜週1程度) |
@fos_shinkan2024 |
|
@fos_shinkan2024 |
|
公式サイト | |
公式メアド |
infoanpofos.or.jp
([a]を@にしてメールを送信してください) |